ー:データ無し
| 品名 | メチルシクロ ヘキサン | 酢酸ブチル | トルエン | 酢酸エチル | メチルエチル ケトン | PGMEA | ブチル カルビトール | ブチル セロソルブ | NMP | イソプロピル アルコール | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP値 | 7.8 | 8.5 | 8.9 | 9.1 | 9.3 | 9.4 | 10 | 10.2 | 11.3 | 11.5 | 
| KF-1000 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 
| T-6000 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | × | 
| T-8000E | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | △ | × | × | 
| T-9100 | 〇 | ー | 〇 | △ | 〇 | × | 〇 | × | × | △ | 
