Alumina-Sol
・Water dispersion
・High transparency
・Application: Inorganic filler for inorganic binders and water-soluble resins
| Al2O3(%) | 9.7~10.3 |
|---|
| pH | 3.4~4.2 |
|---|
| Particle shape | Column |
|---|
| Particle size (short diameter x long diameter) nm | 10×50 |
|---|
| Atabilizer | Nitric acid |
|---|
| Appearance | Slight white liquid |
|---|
| Crystal system | Boehmite |
|---|
| Viscosity(25℃、mPa・s) | <50 |
|---|
| Specific surface area(m2/g)(150℃/3h) | 300 |
|---|


| 荷姿項目1 | 荷姿テキスト1 |
|---|
| 荷姿項目2 | 荷姿テキスト2 |
|---|
| 荷姿項目3 | 荷姿テキスト3 |
|---|
| 荷姿項目4 | 荷姿テキスト4 |
|---|
