
| [ Foundation ] | October 1, 1945 |
| [ Capital ] | 480 million Yen |
| [ Representative Officer ] | Kiyoshi Niino,President |
| [ Employees ] | 256(Mar. 2008) |
| [ Net Sales ] | 13,118 million Yen(April 2008 - Mar 2009) |
| [ Major Activities ] | Surfactants, Cosmetic ingredients, Toiletries, Detergents, Specialty chemicals, Catalysts, Aluminum Compounds, Commissioned-manufacturing |
| [ Head Office ] | Horidome Chuo Bldg., 2-3-3 Nihombashi Horidome-cho, Chuo-ku, Tokyo 103-0012 Japan Phone: +81-3-3663-9521 Facsimile:+81-3-3661-5630 |
| Saitama Plant | Surfactants, Specialty Chemicals, Catalysts |
| Fukui Plant | Surfactants, Aluminum Compounds |
| Shizuoka Plant | Specialty Chemicals, Catalysts |
| Yotsubayuka Co., Ltd. | Toiletry Products |
| K&FS Pte Ltd in Singapore | Surfactants |
| Saitama Research Dept. | Kawagoe-shi, Saitama, Japan |
| Fukui Research Dept. | Echizen-shi, Fukui, Japan |
| Shizuoka Research Dept. | Iwata-shi, Shizuoka, Japan |
| Major Clients | Ajinomoto Co., Inc. Astellas Pharma Inc. Daiichi Sankyo Co., Ltd. Kao Corporation Shiseido Company, Ltd. Lion Corporation |
Unilever AVON L'Oreal P&G |
| Major Suppliers | Ajinomoto Co., Inc. Kao Corporation NIPPON SHOKUBAI CO.,LTD. Fuji Oil Co., Ltd. Mitsubishi Corporation |
|